當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2023年四川省工業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿擬認(rèn)定名單
本文關(guān)鍵詞:四川,工業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿
2023年6月15日,四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布關(guān)于2023年四川省工業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿擬認(rèn)定名單的公示,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,科技廳委托四川省企業(yè)聯(lián)合會(huì)組織開(kāi)展了2023年四川省工業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿活動(dòng),經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、市(州)審核推薦和專(zhuān)家評(píng)審等程序,現(xiàn)將2023年四川省工業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿擬認(rèn)定名單予以公示。
排位 | 企業(yè)名稱(chēng) | 質(zhì)量標(biāo)桿名稱(chēng) | 所在市州 |
1 | 川開(kāi)電氣有限公司 | 川開(kāi)電氣有限公司在ETO模式下創(chuàng)新應(yīng)用“七化建設(shè)”構(gòu)建全面質(zhì)量管理體系的經(jīng)驗(yàn) | 成都 |
2 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 | 新希望乳業(yè)集團(tuán)模式下多工廠(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化質(zhì)量管控實(shí)踐—數(shù)字化食品安全精準(zhǔn)管理平臺(tái) | 成都 |
3 | 華融化學(xué)股份有限公司 | 華融化學(xué)股份有限公司“科技驅(qū)動(dòng),數(shù)字賦能,安全為本,標(biāo)準(zhǔn)支撐”質(zhì)量管理方法的經(jīng)驗(yàn) | 成都 |
4 | 中航成飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 中航成飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司應(yīng)用過(guò)程潛在失效模式及影響分析方法管理質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn) | 成都 |
5 | 成都愛(ài)樂(lè)達(dá)航空制造股份有限公司 | 成都愛(ài)樂(lè)達(dá)航空制造股份有限公司實(shí)施預(yù)防型質(zhì)量管控模式的經(jīng)驗(yàn) | 成都 |
6 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司采用信息化手段進(jìn)行質(zhì)量管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 成都 |
7 | 極米科技股份有限公司 | 極米科技股份有限公司基于IPD體系持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn) | 成都 |
8 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司數(shù)字化賦能高端焊材智造與物流倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 自貢 |
9 | 四川凱茨閥門(mén)制造有限公司 | 四川凱茨閥門(mén)制造有限公司基于信息技術(shù)開(kāi)發(fā)的精益生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn) | 自貢 |
10 | 四川科瑞德制藥股份有限公司 | 四川科瑞德制藥股份有限公司全鏈條質(zhì)量保證管理經(jīng)驗(yàn) | 瀘州 |
11 | 瀘州合成液壓件有限公司 | 瀘州合成液壓件有限公司液壓缸產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程能力提升品質(zhì)管理經(jīng)驗(yàn) | 瀘州 |
12 | 德陽(yáng)三環(huán)科技有限公司 | 德陽(yáng)三環(huán)科技有限公司基于8D思維提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn) | 德陽(yáng) |
13 | 四川聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 四川聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司實(shí)施基于智能制造的精益管理經(jīng)驗(yàn) | 德陽(yáng) |
14 | 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)施“3+N”標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)驗(yàn) | 綿陽(yáng) |
15 | 綿陽(yáng)富臨精工股份有限公司 | 富臨精工新能源動(dòng)力總成 X01 項(xiàng)目 RTY 質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn) | 綿陽(yáng) |
16 | 四川省江油市蜀玉實(shí)業(yè)有限公司 | 四川省江油市蜀玉實(shí)業(yè)有限公司PDCA循環(huán)管理的經(jīng)驗(yàn) | 綿陽(yáng) |
17 | 四川米倉(cāng)山茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | 品質(zhì)為上、以“三個(gè)一”為中心,聚焦于“三全”的質(zhì)量管理模式 | 廣元 |
18 | 中石油遂寧天然氣凈化有限公司 | 中石油遂寧天然氣凈化有限公司體系建設(shè)提升質(zhì)量管理 | 遂寧 |
19 | 四川新明塑業(yè)有限公司 | 四川新明塑業(yè)有限公司基于實(shí)施精益生產(chǎn)的管理創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn) | 內(nèi)江 |
20 | 四川燕京啤酒有限公司 | 燕京啤酒運(yùn)用卓越管理體系提升質(zhì)量管理水平 | 南充 |
21 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓五糧液股份有限公司實(shí)施制曲工藝流程檢測(cè)與大數(shù)據(jù)挖掘的經(jīng)驗(yàn) | 宜賓 |
22 | 宜賓鋰寶新材料有限公司 | 宜賓鋰寶新材料有限公司以國(guó)際化視角打造智能化質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展模式 | 宜賓 |
23 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司數(shù)字化賦能酒水智慧供應(yīng)鏈的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 宜賓 |
24 | 四川長(zhǎng)寧天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 四川長(zhǎng)寧天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司實(shí)施頁(yè)巖氣井筒完整性管理的經(jīng)驗(yàn) | 宜賓 |
25 | 宜賓市敘州區(qū)志君食品有限責(zé)任公司 | 宜賓市敘州區(qū)志君食品有限責(zé)任公司構(gòu)建“公司+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶(hù)”的蕨根淀粉生產(chǎn)管理模式 | 宜賓 |
26 | 四川邁科隆真空新材料有限公司 | 邁科隆運(yùn)用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)提升過(guò)程良率的方法與經(jīng)驗(yàn) | 達(dá)州 |
27 | 四川江口醇隆鼎酒業(yè)有限公司 | 四川江口醇酒業(yè)問(wèn)題導(dǎo)向+清單式管理+醇和技術(shù)研發(fā)+機(jī)制化推進(jìn)川酒小金花綻放的經(jīng)驗(yàn) | 巴中 |
28 | 四川億欣新材料有限公司 | 四川億欣實(shí)施滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化需求的“跨界、融合、創(chuàng)新、共生”質(zhì)量管理模式實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 雅安 |
29 | 四川青木制藥有限公司 | 四川青木制藥有限公司實(shí)施全面質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)介紹 | 眉山 |
30 | 四川天府江東科技有限公司 | 四川天府江東科技有限公司創(chuàng)新融合數(shù)字化智能化信息一體化制造質(zhì)量管理新模式的經(jīng)驗(yàn) | 眉山 |
31 | 會(huì)東利森水泥有限公司 | 實(shí)施“PDCA+精益管理”質(zhì)量管理模式 | 涼山 |
公示時(shí)間:2023年6月15日—2023年6月30日。
公示期間,如有異議,可向經(jīng)濟(jì)和信息化廳反映。以單位名義反映的需加蓋公章,以個(gè)人名義反映的請(qǐng)署本人真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,以便核實(shí)情況。