本文關鍵詞:德陽,新經(jīng)濟企業(yè)認定
德陽市科學技術局關于2022年度德陽市新經(jīng)濟企業(yè)擬認定(備案)名單的公示,根據(jù)相關要求,經(jīng)企業(yè)走訪、申報輔導、形式審查、專家評審等一系列工作,市科技局確定了2022年度德陽市新經(jīng)濟企業(yè)擬認定(備案)名單。下面來看看名單詳情。
序號 | 企業(yè)名稱 | 成立時間 | 推薦部門 | 備注 |
1 | 四川圣諾油氣工程技術服務有限公司 | 2013年 | 德陽高新區(qū)科創(chuàng)和發(fā)改局 | 高新技術企業(yè) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 成立時間 | 推薦部門 | 備注 |
1 | 四川道泉老壇酸菜股份有限公司 | 2015年 | 什邡市發(fā)展改革和科技局 | 高新技術企業(yè) |
2 | 四川潤格生物科技有限公司 | 2017年 | 綿竹市工業(yè)科技和信息化局 | 高新技術企業(yè) |
3 | 四川納涂科技有限公司 | 2017年 | 羅江區(qū)科學技術局 | 高新技術企業(yè) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 成立時間 | 推薦部門 | 備注 |
1 | 德陽東合新材料科技有限公司 | 2014年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
2 | 德陽市明潤農業(yè)開發(fā)有限公司 | 2013年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
3 | 德陽烯碳科技有限公司 | 2014年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
4 | 四川網(wǎng)道科技發(fā)展有限公司 | 2014年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
5 | 四川賽恩思儀器有限公司 | 2016年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
6 | 四川航天謙源科技有限公司 | 2016年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
7 | 四川陽森石油技術有限公司 | 2015年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
8 | 德陽瑞方智能交通設備科技有限公司 | 2016年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
9 | 四川曉可科技有限公司 | 2017年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
10 | 四川眾聯(lián)恒環(huán)保工程有限公司 | 2015年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
11 | 二重德陽儲能科技有限公司 | 2018年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
12 | 康碩(德陽)智能制造有限公司 | 2018年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
13 | 四川中億匯能能源設備制造有限公司 | 2019年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
14 | 德陽恒動伺服電機科技有限責任公司 | 2018年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
15 | 四川順為智聯(lián)科技有限公司 | 2017年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 高新技術企業(yè) |
16 | 德陽力信飼料有限公司 | 2014年 | 旌陽區(qū)經(jīng)科信局 | 專精特新企業(yè) |
17 | 德陽國創(chuàng)智慧能源有限公司 | 2017年 | 德陽經(jīng)開區(qū)工信局 | 高新技術企業(yè) |
18 | 四川全豐新材料科技有限公司 | 2013年 | 德陽經(jīng)開區(qū)工信局 | 高新技術企業(yè) |
19 | 四川中衡檢測技術有限公司 | 2012年 | 德陽經(jīng)開區(qū)工信局 | 高新技術企業(yè) |
20 | 四川凱德源科技有限公司 | 2017年 | 德陽經(jīng)開區(qū)工信局 | 高新技術企業(yè) |
21 | 東方電氣風電有限公司 | 2015年 | 德陽經(jīng)開區(qū)工信局 | 高新技術企業(yè) |
22 | 四川霖彬建材有限公司 | 2018年 | 德陽經(jīng)開區(qū)工信局 | 高新技術企業(yè) |
完整名單點擊這里查看2022年度擬備案德陽市種子企業(yè)名單