當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2022年成都市“首版次”軟件產(chǎn)品認(rèn)定項(xiàng)目名單
本文關(guān)鍵詞:成都,軟件產(chǎn)品,首版次
2022年8月23日,成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布2022年成都市“首版次”軟件產(chǎn)品認(rèn)定項(xiàng)目公示,根據(jù)相關(guān)要求,經(jīng)各區(qū)(市)縣組織企業(yè)自愿申報(bào),我局組織專(zhuān)家評(píng)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),擬對(duì)3個(gè)2022年成都市“首版次”軟件產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)定(名單見(jiàn)附件),現(xiàn)予公示。下面來(lái)看看名單詳情。
序號(hào) | 區(qū)(市)縣 | 公司名稱(chēng) | 軟件產(chǎn)品 | 專(zhuān)利號(hào)/軟件著作權(quán)編號(hào) |
1 | 武侯區(qū) | 民航成都信息技術(shù)有限公司 | 民航機(jī)場(chǎng)信息集成系統(tǒng)V4.0 | 專(zhuān)利號(hào):ZL2017100815684、ZL201710266893.8、ZL2017108850864、ZL2017110880374、ZL2018102648591、ZL2018101298092、ZL2018106993891、ZL2018109293415、zl201910678543.1、ZL201910197245.0、ZL201910111625.8、ZL202011355792.6、ZL202111184316.7、ZL201910965984X、202010699902.4、202010654151.4、2021108124587、202010699902.4 |
軟著號(hào):2019SR0247269、2021SR1521947、2021SR1564988、2022SR0617002 | ||||
2 | 武侯區(qū) | 成都民航空管科技發(fā)展有限公司 | AirNet塔臺(tái)管制自動(dòng)化系統(tǒng) | 專(zhuān)利號(hào):ZL202010364944.2、ZL202010698209.5、ZL202011004683.X、ZL202011004695.2、ZL201410181229.X、ZL201510354911.9、ZL201510903310.9、ZL201510898159.4、ZL201510897561.0、ZL201610225414.3、ZL201610221916.9、ZL201610225380.8、 |
ZL201610863582.5、ZL201610170097.X、ZL201611048144.X、ZL202010070698.X、ZL202010500573.6、202011252931.2、202111338910.7、202210461698.1、202210461083.9 | ||||
軟著號(hào):2021SR1108810、2017SR422948、2021SR1101312 | ||||
3 | 武侯區(qū) | 成都數(shù)之聯(lián)科技股份有限公司 | 自動(dòng)缺陷檢測(cè)與分類(lèi)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱(chēng) :ADC]V3.0 | 專(zhuān)利號(hào):2018113344814、2019108731722、202010754405X、2020107964840、2020108417564、2021110237916、2021113659816、2021114509106、202111520877X、2021113549712、2022101495326 |
軟著號(hào):2020SR1214972、2021SR1179824 |